1
/
z
1
Contre les idéologies du déclin - Luc Ferry, Nicolas Bouzou
Běžná cena
371,00 CZK
Běžná cena
619,00 CZK
Výprodejová cena
371,00 CZK
Jednotková cena
/
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
1 EN STOCK
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Non, ce n'était pas mieux avant ! Luc Ferry s'associe à Nicolas Bouzou, essayiste et économiste, pour dresser un portrait de notre société contemporaine et mesurer le chemin parcouru au cours des deux derniers siècles. L'innovation est une destruction créatrice qui bouleverse les ordres établis et devient un facteur de peur et d'incertitudes, pourtant lres bénéfices réelles et potentiels doivent être reconnus ....
Liste des titres
Disque : 1
| 1 | 01 L'omniprésence des théories du déclin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.02 Lire les statistiques sur l'état du monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.03 La réalité tangible des indicateurs chiffrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.04 La date pivot de 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.05 Risques et exemples de régressions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.06 Croissance et baisse de la pauvreté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.07 Les inégalités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.08 La santé et l'alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.09 Espérance de vie, cancers et maladies chroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.10 La question de la sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.11 Ce n'était pas mieux avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.12 Les progrès de la sensibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.13 Qui sont les pessimistes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.14 La victoire de la mondialisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.15 Le modèle libéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.16 La fable des abeilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.17 L'opposition au modèle de la vertu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
1.18 L'impression de perte de sens Disque : 3
Disque : 4
|
Avis du produit
Avis du produit

Nos boutiques à Villefontaine (38)
Figurines & Pop Culture · Parfumerie de Luxe · Librairie & Bouquiniste · Manga & BD · Jouets · Cosmétiques & Soins · Destockeur Multi-Produits Isère (38)